Relação de Bolsas e Bolsistas
Bolsistas CAPES DS
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde possuem 20 Cotas de Bolsas CAPES DS de Doutorado e 14 Bolsas CAPES DS de Mestrado.
Essas Bolsas têm duração de no máximo 48 (quarenta e oito) meses para o Doutorado e 24 (vinte e quatro Meses) para o Mestrado.
As Bolsas são renovadas e redistribuídas, em maior volume, no início de cada ano e, no decorrer do ano, considerando circunstâncias novas apresentadas tanto pelos bolsistas quanto por aqueles que estão em lista de espera e seguem os critérios previstos na IN de Bolsas.
As bolsas não são renovadas para discentes em Prorrogação.
Mestrado
| Bolsista | Nível | Período |
| Amanda Faria Feichas Palermo Lanna | Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Amanda Thaís de Araújo |
Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Daniella Costa de Oliveira* | Mestrado | 04/24 - 02/26 |
| Fabricio Abreu Sanches | Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Fernanda Lopes dos Santos |
Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Fernando José Gomes dos Santos* | Mestrado | 04/24 - 02/26 |
| Isabella Amorin de Araújo Pereira | Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Isabel Cristina Lima Jobim Medeiros | Mestrado | 04/24 - 02/26 |
| Juliana Stephani de Santana Crispim* | Mestrado | 10/24 - 02/26 |
| Lisa Wilhelms Santos* | Mestrado | 01/25 - 02/26 |
| Marilu Silva Martins | Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Thaynara Micaelly Balbino | Mestrado | 10/24 - 02/26 |
| Thayrynny Martins Saraiva Araújo | Mestrado | 05/25 - 02/27 |
| Viviane Oliveira da Silva* | Mestrado | 10/24 - 02/26 |
Doutorado
| Bolsista | Nível | Período |
| Alessandra Rosas Grants | Doutorado | 05/25 - 02/29 |
| Aline de Faria Gonçalves | Doutorado | 04/23 - 03/27 |
| Aline Gabriele Ribeiro da Silva* | Doutorado | 05/25 - 02/29 |
| Ana Caroline Mourão Silva | Doutorado | 10/24 - 02/28 |
| Ana Claudia Souza Pereira | Doutorado | 09/23 - 02/26 |
| Ana Paula Assunção Moreira | Doutorado | 05/22 - 04/26 |
| Bruna da Silva Ferreira Tatagiba | Doutorado | 04/22 - 02/26 |
| Camila Gonzaga Brasil | Doutorado | 05/25 - 02/29 |
| Danielle Silva de Oliveira Pereira |
Doutorado | 05/25 - 02/29 |
| Gabriel Francisco da Silva Filho* | Doutorado | 04/24 - 02/28 |
| Hellen Cristina Sthal | Doutorado | 04/24 - 03/28 |
| Jéssica Aparecida P. Rodrigues | Doutorado | 11/24 - 02/28 |
| Kaique Duarte Cavalcante Silva | Doutorado | 04/23 - 03/27 |
| Karinne Santos Soares | Doutorado | 04/22 - 02/26 |
| Letícia Cristina Alves de Sousa* | Doutorado | 04/24 - 03/28 |
| Mariana Lamante Bueno* | Doutorado | 05/25 - 02/29 |
| Maria Clara Santos | Doutorado | 06/25 - 02/29 |
| Nathália Martins de Morais |
Doutorado | 05/25 - 02/29 |
| Milara Barp | Doutorado | 06/22 - 02/26 |
| Thaynara Lorrane Silva Martins | Doutorado | 04/22 - 02/26 |
Bolsista CAPES/COTA PRPG
A Bolsa CAPES Cota PRPG é uma Bolsa disponibilizada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação para a qual concorrem todos os Programas de Pós-Graduação da UFG, de acordo com os critérios estabelecidos por ela. Não há substituição para essa Bolsa.
| Roseli Lopes de Melo Pádua* | Mestrado |
| Ana Caroline C. de Menezes | Doutorado |
| Daiane Cardoso da Silva* | Doutorado |
| Daniel Ribeiro de Almeida | Doutorado |
| Guilherme Kelvin Araújo Alves* | Doutorado |
Bolsista CAPES/EDITAL PANDEMIA
Essa Bolsa é resultante de um Edital específico cujo critério de seleção foi discentes que tem como tema do Projeto a Pandemia da COVID-19. Não há substituição dessa BOLSA.
| Faétila dos Santos Oliveira | Doutorado |
Bolsista Capes CNPq
As Bolsas CNPq são advindas de Editais Específicos do CPNq. Não há substituição dessa BOLSA.
| Carmen Serrano Darc Gómez* | Mestrado |
| Luzana Eva Ferreira Lopes Nogueira | Doutorado |
Bolsista FAPEG
As Bolsas FAPEG são decorrentes de Editais Específicos da FAPEG. Não há substituição dessa BOLSA.
| Bruno Rogério Ferreira | Doutorado |
| Elisângela Costa Marcelino Pereira* | Mestrado |
| Érika Silva de Sá | Doutorado |
| Larissa Viana Ues | Doutorado |
| Nayara Ferreira Carvalho* | Doutorado |
| Thiago Delano A. Rodrigues Bernardes | Mestrado |
*Grupo Minorizados

